Les Mérovingiens | |
![]() | Mérovée ? -Mort en 458 Roi en 447 |
![]() | Childéric Ier Né en 435 - Mort en 481 Roi en 458 |
![]() | Clovis Ier Né en 467 - Mort en 511 Roi en 481 |
![]() | Clothaire Ier Né en 500 - Mort en 562 Roi en 558 |
![]() | Caribert Né en 522 - Mort en 566 Roi en 562 |
![]() | Chilpéric Ier Né en 539 - Mort en 584 Roi en 566 |
![]() | Clothaire II Né en 584 - Mort en 628 Roi en 584 |
![]() | Dagobert Ier Né en 602 - Mort en 637 Roi en 628 |
![]() | Clovis II Né en 634 - Mort en 655 Roi en 637 |
![]() | Clothaire III Né en 650 - Mort en 668 Roi en 655 |
![]() | Childéric II Né en 650 - Mort en 674 Roi en 668 |
![]() | Thierry III Né en 653 - Mort en 691 Roi en 674 |
![]() | Clovis III Né en 680 - Mort en 695 Roi en 691 |
![]() | Childebert II Né en 684 - Mort en 711 Roi en 695 |
![]() | Dagobert III Né en 700 - Mort en 716 Roi en 711 |
![]() | Chilpéric II Né en 670 - Mort en 721 Roi en 716 |
![]() | Thierry IV de Chelles Né en 715 - Mort en 737 Roi en 721 |
![]() | Chidéric III Né en 731 - Mort en 754 Roi en 743 Déposé en 751 par le maire du Palais, Pépin. |
![]() | |
Carolingiens | |
![]() | Pépin le Bref Né en 715 - Mort en 768 Roi en 751 |
![]() | Charlemagne Né en 743 - Mort en 814 Roi en 768 |
![]() | Louis Ier le Débonnaire (ou Le Pieux) Né en 778 - Mort en 840 Roi en 814 |
![]() | Charles II le Chauve Né en 823 - Mort en 877 Roi en 840 |
![]() | Louis II le Bègue Né en 843 - Mort en 879 Roi en 877 |
![]() | Louis III - Règna conjointement avec son frère Carloman jusqu'en 882 Né en 863 - Mort en 882 Roi en 879 |
![]() | Carloman - Règna conjointement avec son frère Louis III jusqu'en 882 ? - Mort en 884 Roi en 879 |
![]() | Charles II Le Gros Empereur Né en 839 - Mort en 888 Roi en 884 |
![]() | Eudes comte de Paris Né en 858 - Mort en 898 Roi en 888 |
![]() | Robert Ier comte de Paris Né en 865 - Mort en 923 Roi en 922 |
![]() | Charles III le Simple Né en 879 - Mort en 929 Roi en 898 |
![]() | Raoul Né en ? - Mort en 936 Roi en 923 |
![]() | Louis IV d'Outremer Né en 918 - Mort en 954 Roi en 936 |
![]() | Lothaire Né en 941 - Mort en 986 Roi en 954 |
![]() | Louis V Né en 967 - Mort en 987 Roi en 986 |
![]() | |
Capétiens directs | |
![]() | Hugues Capet Né en 938 - Mort en 996 Roi en 987 |
![]() | Robert II le Pieux Né en 971 - Mort en 1031 Roi en 996 |
![]() | Henri Ier Né en 1004 - Mort en 1060 Roi en 1031 |
![]() | Philippe Ier Né en 1052 - Mort en 1108 Roi en 1060 |
![]() | Louis VI le Gros Né en 1081 - Mort en 1137 Roi en 1108 |
![]() | Louis VII le Jeune Né en 1119 - Mort en 1180 Roi en 1137 |
![]() | Philippe II Auguste Né en 1165 - Mort en 1223 Roi en 1180 |
![]() | Louis VIII le Lion Né en 1187 - Mort en 1226 Roi en 1223 |
![]() | Louis IX (St Louis) Né en 1215 - Mort en 1270 Roi en 1226 |
![]() | Philippe III le Hardi Né en 1245 - Mort en 1285 Roi en 1270 |
![]() | Philippe IV le Bel Né en 1268 - Mort en 1314 Roi en 1285 |
![]() | Louis X le Hutin Né en 1289 - Mort en 1316 Roi en 1314 |
![]() | Philippe V le Long Né en 1293 - Mort en 1322 Roi en 1316 |
![]() | Charles IV le Bel Né en 1294 - Mort en 1328 Roi en 1322 |
![]() | |
Les Valois | |
![]() | Philippe VI Né en 1293 - Mort en 1350 Roi en 1328 |
![]() | Jean II le Bon Né en 1320 - Mort en 1364 Roi en 1350 |
![]() | Charles V Né en 1337 - Mort en 1380 Roi en 1364 |
![]() | Charles VI Né en 1368 - Mort en 1422 Roi en 1380 |
![]() | Charles VII le Victorieux Né en 1402 - Mort en 1461 Roi en 1422 |
![]() | Louis XI Né en 1423 - Mort en 1483 Roi en 1461 |
![]() | Charles VIII Né en 1470 - Mort en 1498 Roi en 1483 |
![]() | Louis XII Père du peuple Né en 1462 - Mort en 1515 Roi en 1498 |
![]() | François Ier Né en 1494 - Mort en 1547 Roi en 1515 |
![]() | Henri II Né en 1518 - Mort en 1559 Roi en 1547 |
![]() | Francois II Né en 1543 - Mort en 1560 Roi en 1559 |
![]() | Charles IX Né en 1550 - Mort en 1574 Roi en 1560 |
![]() | Henri III Né en 1551 - Mort en 1589 Roi en 1574 |
![]() | |
Les Bourbons | |
![]() | Henri IV Né en 1553 - Mort en 1610 Roi en 1594 |
![]() | Louis XIII Né en 1601 - Mort en 1643 Roi en 1617 |
![]() | Louis XIV Né en 1638 - Mort en 1715 Roi en 1643 (Régence de Philippe d'Orléans de 1715 à 1723) |
![]() | Louis XV Né en 1710 - Mort en 1774 Roi en 1715 |
![]() | Louis XVI Né en 1754 - Mort en 1793 Roi en 1774 Renversé en 1792 |
--------------------------------------------------------------- 1792-1814 - République et Empire Retour des Bourbons en 1814 --------------------------------------------------------------- | |
![]() | Louis XVIII Né en 1755 - Mort en 1824 Roi en 1814 |
![]() | Charles X Né en 1757 - Mort en 1836 Roi en 1824 Renversé en 1830 |
![]() | |
Les Orléans | |
![]() | Monarchie de Juillet Louis-Philippe Ier Né en 1773 - Mort en 1850 Roi en 1830 Renversé en 1848 |
jeudi 20 octobre 2016
Les rois de France
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Saint Louis (1214 - 1270) L'apogée de la France capétienne
Le XIIIe siècle français est souvent qualifié à juste titre de « Siècle de saint Louis » . Né à Poissy l'année de la bataille de B...

-
Aucun homme n'a connu dans l'Histoire moderne une gloire comparable à celle de Napoléon 1er . L'historien Jean Tulard rappelle...
-
En l’an 30, à Rome, personne ne peut imaginer qu’un sombre règlement de compte entre religieux, dans la lointaine province de Judée, va ch...
-
Légitimité, ubiquité, dignité : voici les trois objectifs des portraits officiels. D’un coup habile de pinceau ou de burin, l’artiste ass...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire